|  Allgemeine Papier-Rundschau | | |
| |
1. | Wellpappenrohpapier-Hersteller bleiben optimistisch |
| Die europäischen Hersteller von Wellpappenrohpapieren, die sich in diesem Jahr zu ihrem jährlichen Kongress CEPI Containerboard in San Sebastian trafen, zeigten sich für die nächsten Jahre optimistisch. Im ersten Halbjahr stieg die produzierte Menge um 2,5%. Auch die Hersteller von altpapierhaltigen Wellpappenrohpapieren sprechen über ein Wachstum von europaweit 1,9%. Als problematisch sehen die Produzenten den Anstieg der Altpapierpreise, die mittlerweile ein Niveau erreicht haben, das über dem der letzten Jahre liegt. Die Hersteller von Wellpappenrohpapieren haben in Europa mit voller Kapazitätsauslastung gearbeitet und dabei notwendige Altpapiermengen ohne Probleme erhalten. Die Aussichten im Jahr 2008 schätzt der Verband als gut ein. Neue Kapazitäten werden in Europa nicht in den Markt gehen. | zurück zum Inhalt |
apr Aktuell - apr Aktuell - apr Aktuell | | Wellpappengruppe Otor steht zum Verkauf | Die erst vor zweieinhalb Jahren nach langwierigen juristischen Auseinandersetzungen mit den Vorbesitzern von der amerikanischen Investmentgruppe Carlyle übernommene integrierte Wellpappengruppe Otor, Paris, steht zum Verkauf. Mit der Suche nach einem Kaufinteressenten wurde die Deutsche Bank beauftragt, heißt es. Otor ist nach drei mit Verlusten abgeschlossenen Geschäftsjahren im ersten Halbjahr dieses Jahres wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und kam bis Ende Juni bei einem Umsatz von 219 Mio. Euro auf einen operativen Gewinn von 10 Mio. Euro. Der Börsenkurs reagierte darauf seit Anfang September mit einem Anstieg um 67%. Ende Juni betrug die Nettoverschuldung 163,8 Mio. Euro. Ohne diese wird der Wert der Gruppe momentan auf 221 Mio. Euro geschätzt. Die Gruppe, die ihre eigene Wellpappenproduktion zu Verpackungen verarbeitet und auch eigene Maschinen zum Kartonaufrichten anbietet, präsentiere sich von Grund auf umstrukturiert. Verkauft wurden Aktiva wie die Recyclingsparte, geschlossen wurde der Standort in Iteuil und stillgelegt wurden zwei Papiermaschinen am Standort der ehemaligen Chapelle-Darblay in Rouen. Weiteres Positivum: Die Voraussetzungen für einen Verkauf des Unternehmens dürften also zurzeit günstig sein. Von der apr um einen Kommentar zu dem Thema gebeten, hat ein Otor-Sprecher nicht reagiert. - jb | apr Aktuell - apr Aktuell - apr Aktuell |
|
| zurück zum Inhalt |
2. | Wellpappe weiter unter Kostendruck |
| Die deutschen Wellpappenhersteller konnten zwar einen Teil der in 2007 gestiegenen Kosten an ihre Kunden weitergeben, die Erlösspanne ist aber aber dennoch gesunken. Die seit Oktober 2006 anhaltende Verteuerung der Rohpapiere auf Altpapierbasis um ca. 30% konnten die Mitgliedsunternehmen des Verbandes der Wellpappen-Industrie e.V. (VDW), Darmstadt nur zu etwa einem Drittel durch eigene Preiserhöhungen abfangen. Über alle Sorten seien die Preise für Wellpappenrohpapier seit September 2005 sogar um rund 50% gestiegen, so der VDW. Angesichts steigener Produktionskosten kann eine weitere Verteuerung für Wellpappenprodukte nicht ausgeschlossen werden. Nach Angaben des VDW macht der Einkauf des Papiers etwa die Hälfte der gesamten Kosten aus. Die übrigen 50% verteilen sich auf Energie, Transport, Personal und andere Produktionsmittel wie z. B. Leim, der sich in den vergangenen zwölf Monaten ebenfalls um 24% verteuert hat. Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des VDW, betrachtet die aktuelle Preisentwicklung der Wellpappe als normales Marktgeschehen. "Nach einem jahrelangen deutlichen Preisverfall auf ein ausgesprochen niedirges Niveau verzeichnen wir seit September 2005 eine leichte Erholung der Durchschnittserlöse. Diese liegen inzwischen aber gerade einmal 3% über dem Niveau vom Januar 2003. Zum Vergleich: Die Papierpreise sind im selben Zeitraum um über 29% gestiegen! Jeder Versuch unserer Kunden, den gestiegenen Kosten durch den Einsatz minderer Qualitäten zu begegnen, wäre fatal", urteilt Dr. Wolfrum. "Sie riskieren damit Transportschäden, die deutlich höhere Kosten verursachen, verbunden mit einem Imageverlust der eigenen Marke." | zurück zum Inhalt |
3. | MM Packaging kauft Faltschachtelwerk in Jordanien |
| Der österreichische Mayr-Melnhof-Konzern, Wien, setzt seine Expansion in der Region Nordafrika/Mittlerer Osten fort und hat 53% am führenden jordanischen Faltschachtelproduzenten Al-Ekbal Printing & Packaging Co. mit Sitz in Amman erworben. Ziel ist es, dadurch den arabischen Raum verstärkt zu erschließen und insbesondere in den Hauptabsatzbereichen des Werkes, Zigaretten- und Waschmittelverpackung, weiter zu wachsen. Al-Ekbal beschäftigt aktuell rund 160 Mitarbeiter und verarbeitet jährlich mehr als 4000 t Karton im Offsetdruck. Mayr-Melnhof Karton hat außerdem eine Vereinbarung über den Verkauf des Altpapierunternehmens Johann Spiehs & Co. GmbH, Wien, an das österreichische Entsorgungsunternehmen AVE, Hörsching, getroffen. Mayr-Melnhof will damit den Prozess der Konzentration auf sein Kerngeschäft, Kartonproduktion und -verarbeitung, weiter fortführen. | zurück zum Inhalt |
4. | Abrupter Auftragsrückgang bei Frankreichs Faltschachtelherstellern |
| Nach Zuwächsen von 3% bis 4% im ersten Halbjahr beklagen die französischen Hersteller von Faltschachteln gleich nach den Sommerferien einen überraschenden Auftragsrückgang. In Einzelfällen lag er im September bei 5% bis 10%, für die Gesamtbranche bei 3% bis 4%. Das berichtete die Vorsitzende des Fachverbandes Fédération Française du Cartonnage (FFC), Christine-Noëlle Baudin. Im letzten Jahr kamen die 420 Mitgliedsunternehmen des Verbandes zusammen auf einen Umsatz von 2,7 Mrd. Euro. Für das zweite Halbjahr rechnen sie jetzt mit einem stagnierenden Geschäftsverlauf. Das Bild ist jedoch nicht einheitlich. Der September-Einbruch betraf vor allem den Packmittelbedarf für die Lebensmittelindustrie, während der Rückgang bei den Lieferanten für die Schwerindustrie mit minus 1% deutlich schwächer ausfiel. Von gut gefüllten Auftragsbüchern berichten dagegen nach wie vor die Hersteller von Faltschachteln für die pharmazeutische und Kosmetikindustrie. Für den plötzlichen Einbruch sieht Baudin mehrere Gründe. Erstens den aktuellen Finanz- und Börsenkrisenhintergrund, der die Kunden nicht unbeeinflusst lasse. Zweitens aber habe der Markt die jüngsten Preiserhöhungen im Pappe- und Kartonsektor vorweggenommen, sich entsprechend eingedeckt und nun im September die Lagerbestände geräumt. Ähnlich verlief die Entwicklung für die Hersteller und Verarbeiter von Wellpappe mit zuletzt 2,7 Mrd. Euro Gesamtumsatz. Für deren Fachverband Ondef konstatiert ihr Generalsekretär "ein Luftloch im Monat September" mit einem Auftragsrückgang um 3,5%. Ende des Monats habe sich die Situation jedoch wieder gebessert und man rechne jetzt für das Gesamtjahr mit einem Zuwachs um 1%. - jb | zurück zum Inhalt |
5. | MM Karton mit weiter steigenden Umsätzen und Erträgen |
| Die Wiener Mayr-Melnhof Karton AG (MM) konnte in den ersten neun Monaten ihren Gewinn vor Steuern um 14,9% auf 135,1 Mio. Euro steigern. Die konsolidierten Umsätze erhöhten sich um knapp 180 Mio. Euro auf 1,2925 Mrd. Euro. Ca. 36 Mio. Euro dieser Steigerung ergeben sich aus neu akquirierten Firmen. Sowohl bei der Kartonerzeugung wie auch bei der -verarbeitung spricht MM von einer sehr hohen Auslastung bzw. einer Rekordproduktion. Realisierte Preiserhöhungen bei Karton und Faltschachteln konnten die bisherigen Kostensteigerungen beim Altpapier weitgehend absorbieren und die Margen stabilisieren. In seinen Hauptmärkten habe Mayr-Melnhof in den letzten Monaten eine spürbare Verlangsamung des Auftragseingangs wahrgenommen. Divisionen Der Auftragsbestand der Kartonfabriken des Konzerns lag mit ca. 188.000 Tonnen mehr als 100.000 Tonnen über dem des Vorjahres. Die verkaufte Menge stieg bis Ende September um 6,8% auf 1,23 Mio. Tonnen, wovon 85% (i. Vj.: 79%) in Europa abgesetzt wurden. Die Kapazitäten waren zu 98% ausgelastet. Bei Altpapier spricht das Unternehmen von einem drastischen Preisanstieg, der sich bis in die Sommermonate fortsetzte. Mit seiner Kartondivision setzte Mayr-Melnhof 683,1 Mio. Euro (plus 13,6%) um, bei einer Verbesserung des operativen Gewinns auf 56 Mio. Euro (plus 16,4%). Mit seinen Faltschachtelwerken verarbeitete das Unternehmen in den ersten neun Monaten 490.000 t Karton (plus 24,1%). Dieses deutliche Wachstum resultiere vor allem aus der hohen Auslastung der neuen, im Jahr 2006 errichteten Tiefdruckstandorte (unter anderem in Trier) und den im Vorjahr akquirierten Firmen in Russland und Tunesien. Die Umsätze erhöhten sich um 19,4% auf 716,5 Mio. Euro, wobei ca. 30% dieses Zuwachses auf aquirierte Firmen entfallen. Der operative Gewinn stieg deutlich um 10,1% auf 76,2 Mio. Euro. Die unterproportionale Gewinnsteigerung führt Mayr-Melnhof auf höhere Kartonpreise und die Anlaufkosten in den neuen Tiefdruckstandorten sowie den Wegfall einmaliger Erträge aus einem Immobilienverkauf im Jahr 2006 zurück. Ausblick Das vierte Quartal werde von anhaltender Nachfrage und hoher Auslastung gekennzeichnet sein. Saisonbedingt sei in der Kartonerzeugung mit einem geringeren Ordereingang zu rechnen. Dementsprechend will Mayr-Melnhof anstehende Investitionsprojekte beim MM Karton in der zweiten Dezemberhälfte durchführen. Seit Juli sieht MM die Altpapiermärkte als stabil an, eine Fortsetzung der Altpapierhausse im Jahr 2008 sei jedoch nicht auszuschließen. Große Aufmerksamkeit widmet der Vorstand weiterhin der Entwicklung des Erdölpreises und der daran gekoppelten Kosten. Für das Gesamtjahr rechnet er mit einer erfreulichen Ergebnisentwicklung. | zurück zum Inhalt |
6. | Materialeffizienzpreis für Panther-Gruppe |
| Seit 2004 zeichnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) Best Practice-Beispiele kleiner und mittlerer Unternehmen aus, denen rentable Steigerungen der Materialeffizienz im eigenen Unternehmen oder bei ihren Kunden gelingen. Einer der fünf Preisträger des Jahres 2007 ist die Panther-Gruppe, die für die Wellpappensteige "Eco Tray" ausgezeichnet wird. Die vom Wirtschaftsministerium prämiierte Bechersteige. |
Zu den Kriterien, nach denen die Jury des Wettbewerbs "Deutscher Materialeffizienzpreis" auch in diesem Jahr ihre Entscheidungen fällte, zählt eine konkrete Darstellung des erzielten Erfolgs oder Mehrwerts mit der Bezifferung erzielter Umsatzsteigerungen, Kostenvorteile, Materialersparnisse oder sonstiger anwendbarer Größen, der Innovationsgrad und die Originalität sowie die Übertragbarkeit auf andere Unternehmen. Der Panther-Gruppe sei es gelungen, diese Kriterien mit dem "Eco Tray" in der Praxis nachzuweisen. Die luftig-leichte Wellpappensteige basiert auf einer Konstruktion, die Sparsamkeit im Materialeinsatz mit hoher Produktsicherheit und Stapelbarkeit kombiniert. Bis zu 20% kann die Materialeinsparung betragen. Gefertigt aus B- oder E-Welle hält das Tray den Belastungen für handelsübliche Inhaltsmengen stand. Der Verzicht auf den durchgehenden Boden führt zu einer Materialreduzierung, gleichzeitig behält die Steige aber die Belastungsfähigkeit für die handelsübliche Inhaltsmenge. Das "Eco Tray" wurde von dem Panther-Tochterunternehmen RRK Wellpappenfabrik entwickelt. Die Preisverleihung des diesjährigen Wettbewerbs findet aus Anlass der Messe "Euromold" in Frankfurt am Main am 5. Dezember statt.
Deutscher Materialeffizienzpreis Das BMWi erläutert die Ziele und Hintergründe des Wettbewerbs unter anderem mit dem zum Teil noch fehlenden Bewusstsein für Materialeffizienz und fehlendes Know-how - besonders im Mittelstand. Eine hohe Materialeffizienz schone gleichzeitig die vorhandenen Ressourcen mit allen damit verbundenen positiven ökologischen Aspekten. Zugleich werde das Prinzip der Nachhaltigkeit unterstützt, denn im Mittelpunkt der Strategie zur Nachhaltigkeit steht die Einsicht, dass wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, der Schutz der natürlichen Umwelt und soziale Verantwortung untrennbar zusammengehören. Der Deutsche Materialeffizienzpreis ist Teil der Strategie des Ministeriums, den Kostenfaktor Material sowohl in der Wirtschaft als auch in der Gesellschaft stärker in den Blickpunkt der allgemeinen Diskussion um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu rücken. Fünf Projekte werden aus den eingereichten Bewerbungen der Teilnehmer ausgewählt und von einer Jury aus Vertretern von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft prämiert. |
|
| zurück zum Inhalt |
7. | uTraxx Systems AG neues assoziiertes Mitglied beim FFI |
| Das IT-Systemhaus uTraxx Systems AG aus Zug, Schweiz, ist seit November 2007 neues assoziiertes Mitglied im Fachverband Faltschachtel-Industrie (FFI), Frankfurt. Das Unternehmen bietet verschiedene Softwarelösungen im Bereich von Managementinformationssystemen zur Unterstützung prozessorientierter Produktionsplanung und Reportings an. Ursprünglich für die Druckindustrie entwickelt, stehen mittlerweile in der vierten Softwaregeneration branchenunabhängige Produkte für Verpackungs- und Medienunternehmen zur Verfügung. Strukturierte Abläufe, transparente Prozesse und eine eindeutige Kommunikation des Verpackungsunternehmens nach innen und nach außen mit Lieferanten und Kunden rücken mehr und mehr in den Fokus als Basis für den wirtschaftlichen Erfolg am Markt. Die Konzepte der uTraxx-Lösungen sollen es erlauben, die Anforderungen der Verpackungsunternehmen hinsichtlich ihrer unternehmensspezifischen Prozessgestaltung individuell und flexibel zu modellieren. Durch den Verbandsbeitritt erhofft sich das Unternehmen, seine langjährigen Erfahrungen und die daraus entwickelten Kompetenzen im Business Process Management und bei Druck-Applikationen mit den Faltschachtelherstellern des FFI zu diskutieren. "Wir erwarten uns durch den Kontakt und den Austausch mit den FFI-Mitgliedern eine enge und kontinuierliche Orientierung an den Bedürfnissen der Anwender und damit eine weitere Verbesserung unseres Produkts - und bei positiver Resonanz selbstverständlich auch eine Vergrößerung der Anwenderzahl," so Urs Vogel, Geschäftsführer der uTraxx AG. | zurück zum Inhalt |
8. | Wellpappe Alzenau will umziehen |
| Die zur Palm-Gruppe gehörende Wellpappenfabrik Alzenau will innerhalb des Ortes Alzenau ihre Produktion in den Norden verlagern. Gleichzeitig sollen an dem neuen Standort in Zukunft die Mitarbeiter der Wellpappenfabrik Hasselroth, die ebenfalls zur Palm-Gruppe gehört, produzieren. Deren 85 Mitarbeiter werden zusammen mit 180 Kollegen aus dem Alzenauer Werk an einem Standort Wellpappe herstellen. Die Geschäftsführung plant mit der Zusammenlegung der beiden Wellpappenfabriken einen Dreischichtbetrieb. An dem neuen Standort will Palm ca. 50 Mio. Euro investieren. Zurzeit prüfen die Alzenauer Behörden, ob eine Umsiedlung so über die Bühne gehen kann. Die Abstimmungen sollen ein bis zwei Jahre dauern. | zurück zum Inhalt |
9. | Mondi möchte sechs Werke schließen |
| Die mittlerweile an der Londoner Börse notierte Mondi Group möchte in Westeuropa sechs Verarbeitungsanlagen schließen und dabei ca. 350 Stellen streichen. Betroffen sein sollen zwei Werke zur Herstellung von Papiersäcken, zwei Beschichtungsanlagen, ein Wellpappenwerk in Großbritannien und ein Werk für flexible Verpackungen. In die Schließungen und die Restrukturierungen wird das Unternehmen voraussichtlich 25 Mio. Euro investieren. Ab 1. Januar 2008 sollen außerdem die beiden Geschäftsbereiche Mondi Packaging und Mondi Business Paper durch eine neue Division "Europe and International Division" ersetzt werden. Außerdem wird dann eine "South Africa Division", die sich ausschließlich um die Geschäftsbereiche in Südafrika kümmert, ins Leben gerufen. | zurück zum Inhalt |
I. | |
| Deutschland Die Colorpack GmbH mit Sitz in Rüdersdorf bei Berlin erhielt den Zukunftspreis der Region Ostbrandenburg. Damit würdigt die Region unternehmerische Leistungen, die Mut machen. "Die deutsche Wirtschaft lebt von innovativen Produkten und Dienstleistungen", betonte Brandenburgs Wissenschaftsministerin Johanna Wanka bei der Preisverleihungszeremonie Mitte November in Bad Saarow. Die Colorpack GmbH erhält den Zukunftspreis für ihre Entwicklung mit der rlc packaging group "zu einem der wichtigsten Unternehmen seiner Branche in Deutschland und Europa", so die Jury. Den Zukunftspreis Ostbrandenburg vergeben jährlich die Industrie- und Handelskammer Frankfurt (Oder) und die Märkische Oderzeitung gemeinsam mit acht weiteren Förderern der Region. Er wurde dieses Jahr zum vierten Mal verliehen. Das rlc-Unternehmen Colorpack GmbH war erstmals unter den zehn Preisträgern. | zurück zum Inhalt |
II. | |
|
Bezugspreis (Jahresabonnement): | Inland: Euro 190,- inkl. Versandkosten und gesetzl. MwSt. Ausland: Euro 220,- inkl. Versandkosten. Ermäßigung für Schüler, Studenten und Azubis (gegen entsprechenden Nachweis): 50% auf den Nettobezugspreis. | | Erscheinungsweise, 131. Jahrgang (hier klicken!) Bestellungen direkt beim Verlag oder beim Buchhandel. Der Mindestbezugszeitraum beträgt ein Jahr. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate vor Ablauf des Abonnementjahres. Das Abonnement verlängert sich automatisch. | Bankkonto: | Deutsche Bank Offenbach Kto.-Nr. 113 5607, BLZ 505 700 18. Wir akzeptieren folgende Kreditkarten: Eurocard, MasterCard, Diners Club, Visa und American Express. | Versandort: | Frankfurt am Main D1096 |
| zurück zum Inhalt |
III. | |
| Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Der Inhalt ist ausschließlich für den in dieser E-Mail bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der richtige Adressat oder dessen Vertreter sind, setzen Sie sich bitte mit dem Absender der E-Mail in Verbindung. Jede Form der Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts der apr PAPIER-ZEITUNG ist unzulässig. Der Herausgeber der apr PAPIER-ZEITUNG ist die Allgemeine Papier-Rundschau (im Folgenden apr) mit Sitz in 63150 Heusenstamm, Industriestrasse 2. Für die Inhalte zeichnen die Content-Lieferanten verantwortlich. Die ausschließlichen Nutzungsrechte für die in diesem verwendeten Inhalte liegen bei der apr. Vervielfältigung im Ganzen oder in Teilen ist ohne ausdrückliche Genehmigung der apr in jeglicher Form in jedem Medium verboten. | zurück zum Inhalt |
| |