|
Jahresinhalt 2000 |
Kurznachrichten aus aller Welt
|
Firmen
|
Titel | Heft | Seite |
| Länder A - G | |
|
|
| Belgien | |
|
|
| CEPI | In den CEPI-Mitgliedsländern wurden 26,5 Mio. t Zellstoff produziert | 9 | 190 |
| Oudegem Papier N.V. | Gründung der O.K. Oudegem Kühl Recycling GmbH | 4 | 87 |
| Brasilien | |
||
| Aracruz Celulose | Auf dem Zellstoffmarkt soll ein neues System zur Preisfestsetzung eingeführt werden | 4 | 87 |
| Aracruz Celulose | Fa. Aracruz Celulose wird bis Juni Hauptlieferanten ihrer dritten Zellstofffabrik bestimmen | 20 | 488 |
| Bahia Sul | Bahia Sul Celulose und Specialty Minerals weihten Fabrik ein | 47 | 1147 |
| Kemira Chemicals | Fa. Kemira Chemicals will Fabrik für Papierchemikalien in Brasilien bauen | 5 | 97 |
| StoraEnso | StoraEnso und Fa. Odebrecht suchen Partner für Zellstofffabrik in Brasilien | 8 | 183 |
| Dänemark | |
|
|
| SCA | Der SCA-Konzern möchte die Neopac AS an Jefferson Smurfit verkaufen | 32 | 729 |
| Europa | |
||
| Mondi | Die Fa. Mondi Europe erwirbt 50% der Fa. SCP | 30 | 729 |
| Finnland | |
||
| CPPA | Kapazitätsauslastung der kanadischen Zeitungsdruckpapier-Industrie lag im Nov. 1999 bei 95% | 2 | 43 |
| Metsä-Serla | Metsä-Serla möchte Kernbereiche Druck und Verpackungen ausbauen | 2 | 43 |
| Metsä-Serla | Metsä-Serla möchte in den nächsten drei Jahren in die wichtigsten Geschäftsfelder investieren | 3 | 50 |
| Metsä-Serla | Metsä-Serla kaufte weitere 15,7% der Zanders-Aktien | 52 | 1253 |
| Neles Automation | Neles Automation und The Dow Chemical Company haben Kaufvertrag abgeschlossen | 31 | 737 |
| PEFC | Nutzungsrechte für das PEFC-Label vergeben | 45 | 1099 |
| Rhodia | Firmen Rhodia und Raisio Chemicals wollen Jointventure | 8 | 183 |
| Sonoco | Sonoco hat Preise für Karton auf AP-Basis zum 1. April erhöht | 15 | 353 |
| StoraEnso | StoraEnso und UPM-Kymmene: Absichtserklärung über Akquisition eines Papiergroßhändlers | 2 | 43 |
| StoraEnso | Wettbewerbsaufsichtsbehörde verurteilte drei Konzerne wegen Preisabsprachen | 49 | 1194 |
| UPM-Kymmene | UPM-Kymmene und Metsä-Serla möchten im ersten Quartal die Preise für LWC-Papiere erhöhen | 7 | 142 |
| Valmet | Valmet darf Geschäftsbereich Service von Beloit kaufen | 17 | 405 |
| Im vergangenen Jahr wurden in Finnland 12,9 Mio. t Papier und Pappe produziert | 7 | 142 | |
| Die finnischen Zellstofferzeuger produzierten in den ersten drei Monaten d. J. 1,9 Mio. t Zellstoff | 20 | 488 | |
| Frankreich | |
||
| Ahlstrom | Die Ahlstrom Paper Group möchte ihre Preise ab 1. Juli 2000 erhöhen | 21 | 525 |
| Ahlstrom Paper Group | Die Ahlstrom Paper Group möchte Preise für Etikettenpapiere erhöhen | 7 | 142 |
| Arjo Wiggins Appleton | Arjo Wiggins Appleton hat einem Übernahmeangebot der Fa. Worms zugestimmt | 21 | 525 |
| Cellier S.A. | Die Cellier S.A. soll in das ABB-Imperium integriert werden | 30 | 729 |
| Nicolas Schlumberger & Cie. | Fa. Nicolas Schlumberger kaufte die Fa. Monomatic | 6 | 131 |
| Papeteries Lecoursonnois | Produktion in der Papeteries Lecoursonnois seit 4. November gestoppt | 49 | 1194 |
| Großbritannien | |
||
| Bobst | Bobst hat Einigung über die Bedingungen des Kaufs der Fairfield Enterprises PLC erreicht | 7 | 142 |
| Klippan AB | Die Klippan AB hat 3,8 Millionen Aktien der Iveresk Plc. erworben | 19 | 481 |
| Millwide Engineering Services Ltd. | Millwide Engineering Services Ltd. und PI-Consulting wollen künftig zusammenarbeiten | 43 | 1037 |
| StoraEnso | Die Kartonfabrik Newton Kyme soll nächstes Jahr geschlossen werden | 45 | 1099 |
| GUS | |
||
| Syktywka | Im Jahr 1999 betrug das Produktionsvolumen der AG Syktywka 516 000 t Papier und Karton | 37/38 | 886 |
| Länder H - P | |
||
| Indonesien | |
||
| PT Paul Buana Indonesia | Die Fa. PT Paul Buana Indonesia wurde nach ISO 9002 zertifiziert | 15 | 353 |
| Irland | |
||
| Jefferson Smurfit | Die Jefferson Smurfit Group konnte Umsatz im ersten Halbjahr steigern | 37/38 | 886 |
| Italien | |
||
| AssiDomän | In die Fa. AssiDomän Ania sollen 116 Mio. skr investiert werden | 48 | 1154 |
| Burgo | Übernahmeangebot für Papiermacher Burgo vorgelegt | 21 | 525 |
| Cartiere Burgo | Fa. Burgo liefert dieses Jahr das Papier für den Pirelli-Kalender | 49 | 1194 |
| Cartiere Burgo | Cartiere Burgo hat Produktion um 40 000 t reduziert | 50-51 | 1203 |
| Favini | Die Favini-Gruppe hat vom Sappi-Konzern den Markennamen Astralux gekauft | 27 | 648 |
| Gruppo Favini | Gruppo Favini hat Gelderse Papiergroep übernommen | 36 | 879 |
| Japan | |
||
| Oji Paper | Die Oji Paper Co. möchte Büropapiere über Jointventure-Firma importieren | 46 | 1107 |
| Kanada | |
||
| Abitibi-Consolidated | Abitibi-Consolidated will zum 1. April Zeitungsdruckpapier-Preise erhöhen | 5 | 97 |
| Abitibi-Consolidated | Abitibi-Consolidated hat Absichterklärung über Verkauf ihrer Zeitungsdruckpapier-Fabrik unterzeichnet | 32 | 729 |
| CPPA | Im November 1999 erhöhten sich in Kanada die Lagerbestände bei Marktzellstoff | 5 | 97 |
| CPPA | Die produzierte Menge Marktzellstoff stieg im Dezember 1999 um 9% | 7 | 145 |
| CPPA | Weltweite Nachfrage nach Papier explodiert | 9 | 190 |
| CPPA | Die produzierte Menge Marktzellstoff stieg im Januar auf 830 000 t | 10 | 231 |
| CPPA | Im Januar stieg die produzierte Menge Zeitungsdruckpapier um 1,7% | 13 | 283 |
| Fletcher Challenge Canada Ltd. | FCCL und ABB Canada haben Vertrag zur Gründung einer Wartungsgesellschaft unterzeichnet | 5 | 97 |
| Fletcher Challenge Canada Ltd. | Die Fletcher Challenge Canada Ltd. soll Tochtergesellschaft der Norske Skogindustrier werden | 30 | 729 |
| Groupe Laperrière & Verreault | GL & V wird Tochtergesellschaft komplett übernehmen | 52 | 1253 |
| Norske Skog | Norske Skog Canada Ltd. will Zellstoffproduktion verringern | 47 | 1147 |
| Norske Skog Canada Ltd. | Norske Skog Canada Ltd.: Eventuell Verkauf der Zellstofffabrik Mackenzie | 48 | 1154 |
| St. Laurent Paperboard | St. Laurent Paperboard wird an die Smurfit-Stone Container Corp. verkauft | 27 | 649 |
| Die kanadischen Papierfabriken verwendeten 1999 bei der Papierproduktion 25% Recyclingfasern | 9 | 190 | |
| Niederlande | |
||
| Buhrmann | Buhrmann hat Unternehmensbereich Information Systems an Specialist Computer Holdings verkauft | 19 | 481 |
| Buhrmann | Buhrmann-Konzern gibt für rund 120 Mio. Euro neue Aktien aus | 29 | 694 |
| Buhrmann | Buhrmann plant Kauf eines dänischen Papiergroßhändlers | 34 | 831 |
| Buhrmann | Die Simpapore Investment Corporation hält Stimmrechte an der Buhrmann NV | 41 | 985 |
| Buhrmann | Buhrmann will Aktivitäten im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie verkaufen | 50-51 | 1203 |
| ELMA | Im November gründete sich der Europäische Verband der Hersteller von Etiketten - ELMA | 7 | 145 |
| European Paper Network | European Paper Network hat die Zahl seiner Mitglieder erweitert | 1 | 7 |
| Gelderse Papiergroep | Gelderse Papiergroep hat von der Fa. Drewsen Silkeborg Unternehmensbereich Feinpapier gekauft | 18 | 412 |
| Kappa Packaging | Kappa Packaging: Gemeinsame Hauptverwaltung in Eindhoven | 36 | 879 |
| Kvaerner | Kvaerner plant Verkauf seiner Zellstoff- und Papiergeschäfte | 23 | 597 |
| Pallmac | Pallmac hat in den Niederlanden eine Niederlassung eröffnet | 31 | 737 |
| Recycled Paper Europa | Fa. Recycled Paper Europe strebt langfristige Preisstabilität an | 18 | 412 |
| Serco Holland | Fa. Alliance hat Verkaufs- und Servicebetriebe zweier gekaufter Firmen zusammengelegt | 47 | 1147 |
| Österreich | |
||
| Beloit | Über die Beloit Austria GmbH wurde der Konkurs beschlossen | 1 | 7 |
| Brigl & Bergmeister | Brigl & Bergmeister veranstaltet zum dritten Mal Papieretiketten-Wettbewerb | 9 | 191 |
| Lenzing | Die Fa. Lenzing Technik erhielt den Zuschlag für die Vermögensgegenstände der Fa. Beloit Austria | 8 | 183 |
| Mayr-Melnhof | Mayr-Melnhof will Kartonpreise ab. 31. März erhöhen | 8 | 183 |
| Mayr-Melnhof | Mayr-Melnhof verkaufte fünf Standorte der MM-Recycling UK Ltd. an A&J Bull Limited | 32 | 729 |
| Mayr-Melnhof | Mayr-Melnhof Packaging hat sich an CPGmarket.com beteiligt | 50-51 | 1203 |
| Nettingsdorfer Papierfabrik | Nettingsdorfer Papierfabrik soll in Kommanditgesellschaft umgewandelt werden | 48 | 1154 |
| Windmöller & Hölscher | Neues Büro von Windmöller & Hölscher in Österreich | 33 | 795 |
| Polen | |
||
| Neuwieder Couvertfabrik | Die Neuwieder Couvertfabrik hat 25% Anteile an der Fa. NC Koperty gekauft | 1 | 7 |
| Silver King | Fa. Silver King importiert Papier und Karton für Verpackungen in die Ukraine | 27 | 649 |
| Länder R - Z | |
||
| Rumänien | |
||
| Saba Investments | Rumänische Privatisierungsagentur kauft Mehrheit der Fa. Letea | 15 | 353 |
| Russland | |
||
| AO Volga | AO Volga produzierte im ersten Quartal 132 000 t Zeitungsdruckpapier | 223 | 597 |
| Baikalsk | Forderung nach Schließung des Zellstoffwerks Baikalsk | 16 | 360 |
| Baikalsk | Umbau einer Zellstofffabrik am Baikalsee | 39 | 937 |
| Bereg | Handelsorganisation Bereg erwarb Alleinvertriebsrechte von der Fa. Fiskeby Board für Karton | 17 | 405 |
| Bummasch | Fa. Bummasch verstärkt ihre Anstrengungen im Exportgeschäft | 17 | 405 |
| Canon | Finnische Division der Fa. Canon will in Russland Büropapier produzieren | 5 | 97 |
| Kotlas AG | Kotlas AG will auf ECF-Bleichtechnologie umstellen | 21 | 525 |
| Sokol | Zellstoff- und Papierfabrik Sokol beging 1999 ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum | 21 | 525 |
| Solikamskbumprom | Solikamskbumprom beteiligt sich an technischer Neuausrüstung von Forstbetrieben | 1 | 7 |
| Solombalsk | Aktienpaket von 20% an russischem Unternehmen wurde zum Verkauf ausgeschrieben | 1 | 7 |
| Troitzker Papierfabrik | Troitzker Papierfabrik will investieren | 1 | 7 |
| ZNIIB | In Russland werden nur 17% des verarbeiteten Altpapiers zur Papiererzeugung eingesetzt | 19 | 481 |
| St. Petersburger Bank hat sich zu bedeutendem Kreditgeber der Papierindustrie entwickelt | 1 | 7 | |
| Russland: Steigerung der Forstprodukteproduktion um 20% | 43 | 1037 | |
| Schweden | |
||
| AssiDomän | AssiDomän möchte einen Teil seiner slowakischen Tochtergesellschaft verkaufen | 3 | 50 |
| AssiDomän | AssiDomän in Gesprächen mit Frantschach-Konzern | 4 | 87 |
| AssiDomän | AssiDomän hat drei Wellpappenbogen-Verarbeiter gekauft | 39 | 937 |
| Die an der Börse notierten Werte der Papierindustrie stiegen 1999 um 70% | 7 | 145 | |
| Eka Chemicals | Eka Chemicals ist Mehrheitsaktionär der Fa. NEN geworden | 17 | 405 |
| MoDo | Mögliche Namensänderung beim MoDo-Konzern | 7 | 145 |
| MoDo | MoDo will in den Ausbau der Büropapierfertigung investieren | 17 | 405 |
| SCA | SCA legt Divisionen zusammen | 2 | 43 |
| SCA | SCA-Konzern in Abschlussverhandlungen über Akquisition einer Wellpappenfabrik in Süditalien | 36 | 879 |
| Södra | Södra will Preis für Langfaser-Zellstoff ab 1.4. erhöhen | 8 | 183 |
| Södra | Södra hat zum 1. Juli 2000 Preis für Langfaser-Sulfatzellstoff angehoben | 28 | 685 |
| StoraEnso | StoraEnso wird Geschäftsbereich Energie an Fa. Fortum verkaufen | 17 | 405 |
| StoraEnso | StoraEnso will Preise für Etikettenpapiere erhöhen | 45 | 1099 |
| Schweiz | |
||
| Baumgartner-Papier AG | Die Baumgartner-Papier AG erzielte 1999 einen Cashflow von 12,9 Mio. sfr | 23 | 597 |
| Cham Paper Group | Cham Paper Group möchte ab 1.10. Preisanpassung von 8 bis 12% vornehmen | 35 | 839 |
| Elco Papier AG | Fa. Elco Papier feiert in diesem Jahr 100-jähriges Firmenjubiläum | 9 | 191 |
| Mühlebach AG | Die Mühlebach AG heißt seit dem 5. Juni Antalis | 27 | 649 |
| Papeteries de Versoix | Die Papeteries de Versoix wird stillgelegt | 43 | 1037 |
| Plüss-Staufer AG | Die Plüss-Staufer AG will auch in der Schweiz unter dem Namen Omya AG auftreten | 47 | 1147 |
| Roda | Fa. Roda hat Führungscrew neu zusammengestellt | 39 | 937 |
| Ziegler Papier AG | Die Ziegler Papier AG hat in Illinois eine Tochtergesellschaft gegründet | 41 | 985 |
| Slowakei | |
||
| AssiDomän | Verkauf der Assi-Domän-Sturovo-Tochtergesellschaft JCP Izolacie a.s. | 28 | 685 |
| Südafrika | |
||
| Sappi | Der konsolidierte Umsatz des Sappi-Konzerns ging um 17% zurück | 1 | 7 |
| Valmet | Valmet hat in Südafrika eine Vertriebsgesellschaft gegründet | 31 | 737 |
| Tschechien | |
||
| AssiDomän Sepap | AssiDomän Sepap wurde nach ISO 14001 und EMAS zertifiziert | 1 | 7 |
| Kimberly-Clark | Kimberly-Clark möchte in die Erweiterung seiner Windelfabrik in der Tschechien Republik investieren | 29 | 694 |
| |
|||
| Ukraine | |
||
| Shidatschew | Aktienanteile des Papierkombinat Shidatschew von Verlagshaus in Kiew übernommen | 10 | 231 |
| USA | |
||
| Abitibi-Consolidated Inc. | Die Abitibi-Consolidated Inc. hat Preiserhöhungen zum 1. September angekündigt | 30 | 729 |
| Barry-Wehmiller | Fa. Barry-Wehmiller hat Übernahme von Marquip abgeschlossen | 43 | 1037 |
| BASF | Es kursieren Gerüchte, dass BASF die Hercules Inc. übernehmen möchte | 45 | 1099 |
| Black Clawson | Fa. Black Clawson ist in Konkurs geraten | 27 | 649 |
| CellMark | Fa. CellMark kaufte die Fa. AccessPaper.com | 32 | 729 |
| Cuir Corrugated Machinery | Die Fa. Cuir Corrugated Machinery wird ihre Maschinen künftig über die Fa. Matik verkaufen | 48 | 1154 |
| Freedonia Group | Nachfrage nach Zellstoff- und Papierchemikalien soll bis zum Jahr 2003 steigen | 7 | 145 |
| Holmen | Fa. Holmen möchte Fa. Unipapel übernehmen | 23 | 597 |
| Imerys | Fa. Imerys will Preise für Kaolin und Kalziumkarbonat um bis zu 5% erhöhen | 28 | 685 |
| International Paper | International Paper konnte operativen Gewinn im ersten Quartal deutlich steigern | 20 | 488 |
| International Paper | International Paper konnte Gewinn im zweiten Halbjahr deutlich steigern | 33 | 795 |
| Krofta Waters Inc. | Die Krofta Waters Inc. hat sich mit ihrem Gründer über die künftige Leitung der Fa. geeinigt | 10 | 231 |
| Michelman Inc. | Die Michelman Inc. hat sich mit der Fa. Pyro Tech zusammengeschlossen | 34 | 831 |
| Rohm & Haas | Rohm & Haas und Omnova Solutions wollen strategische Allianz gründen | 48 | 1154 |
| United Agnati | Fa. United Agnati hat Siebsystem mit Patent auszeichnen lassen | 20 | 488 |
| Weyerhaeuser | Große Papierkonzerne haben Preiserhöhungen angekündigt | 17 | 405 |
| Papier- und Forstprodukteaktien fielen Ende Mai an der Wall Street massiv | 23 | 597 |