Unternehmen - Märkte - Produkte S - Z
| Firma | Titel | Heft | Seite |
| Sappi | Sappi erhält den European Business, Arts and Culture Award | 02 | 12 |
| Sappi | Sappi mit kaum veränderten Zahlen im dritten Quartal | PZ15 | 5 |
| Sappi | Sappi fördert gemeinnützige Designkampagnen | 17 | 14 |
| Sappi | Sappi beteiligt sich an Jointventure Shandong Chenming Paper | PZ21 | 3 |
| Sappi | Sappi mit schmalem Gewinn bei Feinpapieren | PZ22 | 6 |
| Sappi Alfeld AG | Sappi Alfeld AG verdient in 2003 operativ weniger | PZ20 | 7 |
| SCA | SCA Hygiene Products: Brand eines Papierrollenlagers | PZ01 | 1 |
| SCA | SCA nimmt Kaufoption auf Fa. Scaninge wahr | PZ01 | 3 |
| SCA | SCA leidet unter Dollarabwertung | PZ03 | 5 |
| SCA | SCA kauft asiatischen Höschenwindelhersteller | PZ05 | 2 |
| SCA | SCA kauft Hygienebereich von Carter Holt Harvey | PZ07 | 5 |
| SCA | SCA kauft Anteil an mexikanischer Tissuefirma | PZ07 | 10 |
| SCA | SCA erhöht Besitzanteil an asiatischer Fa. Central Package | PZ08 | 4 |
| SCA | SCA mit leichtem Gewinnrückgang | PZ09 | 9 |
| SCA | SCA baut neue Tissuemaschine in Spanien | PZ09 | 12 |
| SCA | SCA kauft Firmen im Hygiene- und Verpackungsbereich | PZ10 | 10 |
| SCA | 50 Jahre SCA Packaging Mannheim | 16 | 12 |
| SCA | SCA mit kaum verändertem Gewinn | PZ17 | 9 |
| SCA | SCA Packaging und Nordenia kooperieren | PZ19 | 4 |
| SCA | SCA verabschiedet Rationalisierungsprogramm | PZ22 | 3 |
| SCA | Reorganisation bei SCA | PZ23 | 8 |
| SCA | SCA erwirbt alle Aktien von CPG | PZ24 | 3 |
| SCA | SCA erwirbt Tissuegeschäfte von Munksjö | PZ24 | 4 |
| SCA | SCA Packaging Norembal mit neuer Verarbeitung in Frankreich | PZ23 | 5 |
| SCA Packaging | SCA Packaging mit neuer Fabrik in Ungarn | PZ24 | 2 |
| Scandinavian Mill Service | Scandinavian Mill Service-Gruppe kauft zwei Servicefirmen | PZ03 | 3 |
| Schneidersöhne | Führungswechsel in der Schneidersöhne-Niederlassung Frankfurt | PZ06 | 5 |
| Schneidersöhne | Schneidersöhne wehrt sich gegen Bußgelbescheid des Kartellamts | 10 | 10 |
| Schneidersöhne | Schneidersöhne kauft Classen-Papier | PZ12 | 2 |
| Schneidersöhne | Schneidersöhne gewinnt Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation | 16 | 16 |
| Schneidersöhne | "Sonderauflage von ""Farbenspiel"" bei Schneidersöhne" | PZ19 | 6 |
| Schneidersöhne | Schneidersöhne darf Classen-Papier übernehmen | PZ21 | 1 |
| Schneidersöhne | Schneidersöhne kann Marktanteil festigen | 23 | 8 |
| Schneidersöhne | Schneidersöhne gründet DINCPrint | PZ24 | 5 |
| Schramm | Neues Gebrauchsmuster für die Zellstoffentwässerung | PZ22 | 8 |
| Schümann | Papierverarbeitungswerk Schümann behauptet seine Marktstellung | PZ08 | 9 |
| Schweitzer-Maudit | Maudit International kauft Produktionsanlagen auf den Philippinen | PZ22 | 9 |
| SDF | SDF verzeichnet gehöriges Umsatz- und Auftragsplus | 09 | 16 |
| Seyfert GmbH | Seyfert mit 2003 zufrieden | PZ10 | 4 |
| Siegwerk Druckfarben | Siegwerk-Gruppe zieht positive drupa-Bilanz | PZ14 | 4 |
| Siemens | CPU-Leistung verbessert | 02 | 11 |
| Siemens | Siemens, SAP und Intel bieten Einstiegslösung für RFID-Technologie | 18 | 13 |
| SIG | SIG kann sich im Kerngeschäft behaupten | PZ18 | 4 |
| SIG Combibloc | "SIG Combibloc unterstützt UNICEF mit 330 ""Schools in a Box""" | 04 | 12 |
| SIG Combibloc | Combibloc erfreut SIG-Konzern | PZ06 | 6 |
| SIG Combibloc | SIG Combibloc investiert in Deutschland | PZ08 | 2 |
| SIG Combibloc | SIG Combibloc feiert Erweiterung des Packstoffwerks Wittenberg | 21 | 11 |
| SIG Combibloc | SIG Combibloc eröffnet erstes chinesisches Packstoffwerk | PZ24 | 3 |
| Sihl+Eika | Sihl+Eika-Gruppe mit Umsatzeinbußen | 13 | 14 |
| Sihl+Eika | Mit Sicherheitspapier gegen Fälschungen | 24 | 13 |
| Smurfit Interwell | Smurfit Interwell wird Worldwide Company of the Year 2003 | 06 | 12 |
| Södra | Södra: Möglichkeitsstudie zur Zellstoffherstellung in Südafrika | PZ03 | 9 |
| Södra | Södra Cell produziert zehnmillionste Tonne chlorfrei gebleichten Zellstoff | 06 | 13 |
| Södra | Södra erzielt gutes Jahresresultat | PZ05 | 4 |
| Södra | Kunden geben Södra Cell gute Noten für 2003 | PZ08 | 4 |
| Södra | Södra Cell wechselt seinen Umschlagplatz in Deutschland | PZ08 | 6 |
| Södra | Södra setzt weiterhin auf Produktivitätszuwachs | 12 | 9 |
| Södra | Pulp United als neues Södra-Jointventure in Südafrika | 12 | 12 |
| Södra | EU-Umweltpreis für Södra-Frachter | 14 | 13 |
| Södra | Södra mit guter Gewinnsituation | PZ16 | 1 |
| Södra | Södra intensiviert Produktentwicklung | 18 | 12 |
| Södra | Södra investiert stark in die Zellstoffforschung | PZ20 | 7 |
| Södra | Södra mit leichten Gewinneinbußen | PZ21 | 7 |
| Sonoco | Sonoco möchte Mehrheit an Demolli erwerben | PZ06 | 4 |
| Sonoco | Sonoco und Ahlstrom bilden Jointventure im Hülsenbereich | PZ08 | 2 |
| Sonoco | Sonoco will weiteres Hülsenwerk in der Türkei bauen | PZ12 | 2 |
| Sonoco | Sonoco mit deutlichem Umsatz- und Gewinnanstieg | PZ20 | 9 |
| Specialty Minerals Inc. | SMI startet PCC-Werk in Walsum | 21 | 14 |
| SPIC | SPIC erwartet erfolgreiches Geschäftsjahr 2004 | PZ20 | 8 |
| Stendal | Zellstoffwerk Stendal geht in Betrieb | PZ17 | 3 |
| STFI | STFI erhält EU-Forschungsgelder | PZ02 | 7 |
| STFI | STFI-Packforsk und PFI fusionieren | PZ02 | 7 |
| Stichnothe Druckformen GmbH | Punkt für Punkt präzise | 19 | 14 |
| Stora Enso | Stora Enso investiert 125 Mio. € in Büropapierproduktion | 02 | 8 |
| Stora Enso | Stora Enso lanciert gemeinsames Transportsystem für nordische Werke | PZ01 | 7 |
| Stora Enso | Stora Enso erwartet halbiertes Betriebsergebnis im vierten Quartal | PZ02 | 2 |
| Stora Enso | Stora Enso mit unbefriedigenden Zahlen in 2003 | PZ04 | 2 |
| Stora Enso | Stora Enso erhöht Kapazität in Corbehem | PZ07 | 9 |
| Stora Enso | Kooperation von UNICEF und Stora Enso zur Bildungsförderung | PZ08 | 7 |
| Stora Enso | Rentabilität bei Stora Enso weiterhin schwach | PZ10 | 2 |
| Stora Enso | Einweihung der Kartonmaschine 3 im Werk Baienfurt | 12 | 14 |
| Stora Enso | Stora Enso weiht russisches Werk Arsamas ein | PZ12 | 7 |
| Stora Enso | Stora Enso schaltet Anwälte wegen Kartellermittlungen ein | PZ12 | 9 |
| Stora Enso | Stora Enso schließt Eurobond-Exchange-Angebot ab | PZ13 | 9 |
| Stora Enso | Stora Enso akquiriert Scaldia Papier in den Niederlanden | PZ14 | 1 |
| Stora Enso | Stora Enso sieht Talsohle erreicht | PZ15 | 7 |
| Stora Enso | Stora Enso schließ Akquisition von Scaldia Papier ab | PZ17 | 4 |
| Stora Enso | Optimierte Performa CTMP-Produktfamilie | 20 | 19 |
| Stora Enso | Stora Enso leitet zweite NETSS-Phase ein | PZ20 | 5 |
| Stora Enso | Stora Enso verkauft Plantagenbeteiligung in Indonesien | PZ20 | 8 |
| Stora Enso | Stora Enso übernimmt Mehrheit an der polnischen Intercell | PZ21 | 3 |
| Stora Enso | Stora Enso startet Jointventure in China | PZ21 | 3 |
| Stora Enso | Stora Enso sieht Anziehen der Nachfrage | PZ21 | 4 |
| Stora Enso | Stora Enso testet FSC-Zertifizierung in Finnland | PZ22 | 8 |
| Stora Enso | Stora Enso startet neues Jointventure mit Xeikon | PZ23 | 3 |
| Stora Enso Sachsen GmbH | 10 Jahre Stora Enso Sachsen | 18 | 8 |
| Storopack | Neue Wellpappenverarbeitung in Düren | 16 | 18 |
| Storopack | Storopack mit Entwicklung zufrieden | PZ24 | 8 |
| Streiff & Helmold | Streiff & Helmold bezieht neue Zentrale | PZ03 | 7 |
| Suzano | Brasilianische Fa. Suzano mit beträchtlichem Gewinn | PZ05 | 5 |
| TBP Piesslinger | TBP Piesslinger bietet Expertenteam der Generation 50 plus an | PZ04 | 8 |
| Technocell | Technocell und Investissement Quebec kaufen Technocell Canada komplett | PZ02 | 4 |
| Thimm | Thimm-Gruppe wächst im Umsatz leicht in 2003 | PZ09 | 13 |
| Tieto Enator | Workshop bei TietoEnator | 10 | 12 |
| Tieto Enator | TietoEnator mit guter Performance | PZ14 | 8 |
| TU Darmstadt | Stipendien für Papieringenieure der TU Darmstadt vergeben | 06 | 13 |
| UPM-Kymmene | UPM-Kymmene-Vorstand wird um- und neu besetzt | 02 | 13 |
| UPM-Kymmene | UPM-Werk Augsburg unter neuer Leitung | PZ01 | 6 |
| UPM-Kymmene | CEO des UPM-Kymmene-Konzerns zurückgetreten | PZ02 | 2 |
| UPM-Kymmene | UPM mit schwächeren Zahlen in 2003 | PZ03 | 3 |
| UPM-Kymmene | "UPM sagt ""Yes"" zum Einzelhandel" | PZ04 | 10 |
| UPM-Kymmene | UPM erwartet niedrigeren Gewinn im ersten Quartal 2004 | PZ06 | 9 |
| UPM-Kymmene | UPM-Werk Changshu bezieht aus Indonesien ausschließlich Plantagenholz-Zellstoff | PZ08 | 5 |
| UPM-Kymmene | UPM investiert in Trennschicht-Basispapier | PZ10 | 6 |
| UPM-Kymmene | UPM kann Umsatz und Gewinn etwas steigern | PZ10 | 9 |
| UPM-Kymmene | UPM macht Feldstudien zum Vergleich verschiedener Forstzertifizierungssysteme | PZ13 | 8 |
| UPM-Kymmene | UPM Augsburg: PM 3 produziert millionte Tonne | PZ14 | 6 |
| UPM-Kymmene | UPM kann geringere Verkaufspreise kompensieren | PZ15 | 3 |
| UPM-Kymmene | UPM verhandelt über Personalabbau in fünf Sägewerken | PZ17 | 3 |
| UPM-Kymmene | UPM Branchenführer im Sustainability Index | PZ18 | 8 |
| UPM-Kymmene | UPM plant Zellstoffinvestition in Werk Caledonian | PZ19 | 6 |
| UPM-Kymmene | UPM schließt Sägewerke | PZ21 | 10 |
| UPM-Kymmene | UPM präsentiert kaum veränderte Zahlen im dritten Quartal | PZ22 | 5 |
| UPM-Kymmene | Gewerkschaft beschuldigt UPM gegen Richtlinien zu verstoßen | 24 | 15 |
| V.I.B | V.I.B Fußball-Turnier in Maintal | 17 | 6 |
| VAP | Deutsche Papierindustrie protestiert gegen Ausbildungsplatzabgabe | PZ07 | 4 |
| VAP | Papiererzeuger zur Tarifrunde: Forderung einer 3,5%-igen Lohnerhöhung zu hoch | PZ09 | 3 |
| VAP | Tarifabschluss für die deutsche Papierindustrie | PZ12 | 4 |
| VAP | Ausbildungsplätze: Bewerbermangel in der Papierindustrie | PZ22 | 2 |
| VBI | VBI-Tagung: Bayerische Papierverarbeiter wachsen unterdurchschnittlich | 09 | 12 |
| VBPV | Bayerischer Papierverband sponsert Ausbildung | PZ06 | 8 |
| VDBF | Steigende Nachfrage in der Briefumschlagbranche | PZ01 | 2 |
| VDP | VDP-Jahrestagung: Papierindustrie sieht Anziehen der Papierkonjunktur | 01 | 8 |
| VDP | Deutsche Papierindustrie: Absatzzuwachs bei deutlicher Gewinnverschlechterung | 06 | 8 |
| VDP | Papierindustrie fordert getrennte Erfassung von Altpapier | PZ05 | 6 |
| VDP | Papierindustrie sieht leichte Erholung bei grafischen Papieren | PZ08 | 10 |
| VDP | Leistungsbericht Papier 2004 | PZ13 | 5 |
| VDP | Papierindustrie durch Energiekosten belastet | PZ20 | 2 |
| VDP | VDP-Auftritt auf der drupa 2004 ausgezeichnet | PZ23 | 7 |
| VDP | VDP beantragt Mitgliedschaft bei PEFC und FSC | PZ24 | 1 |
| VDW | Wellpappenbedarf soll um 1,5% steigen | PZ01 | 2 |
| VDW | VDW erwartet steigende Preise für Wellpappenverpackungen | PZ04 | 1 |
| VDW | VDW: Wellpappenabsatz legt trotz Dosenpfand zu | 07 | 9 |
| VDW | Forum Wellpappe 2004: Millionenschäden durch unzureichende Verpackungen | 20 | 10 |
| VDW | "VDW vergibt erstmals Innovationspreis ""Best Branding""" | 20 | 13 |
| VDW | VDW prognostiziert deutliches Wachstum in 2005 | PZ23 | 2 |
| Verband Bayerischer Papierfabriken | Bayrische Papiererzeuger steigern Produktion leicht überdurchschnittlich | 11 | 10 |
| Verband Ostdeutscher Papierfabriken | Die Papierindustrie in Ostdeutschland und die Spaßbäder des Handelsblatts | PZ14 | 3 |
| Voith | Geplante Restrukturierung bei Voith | 01 | 11 |
| Voith | Voith verzichtet auf betriebsbedingte Kündigungen | 01 | 12 |
| Voith | Voith sieht Anzeichen für eine Konjunkturerholung | 07 | 12 |
| Voith | Auszeichnung für Michael Rogowski | PZ13 | 8 |
| Voith | Heidenheimer demonstrieren gewachsene Stärke | 15 | 14 |
| Voith | Voith verabschiedet Maßnahmenpaket für den Standort Heidenheim | PZ15 | 2 |
| Voith | Voith Paper Krefeld legt Zahlen für 2003 vor | PZ17 | 7 |
| Voith | Familienministerin besucht Kindergarten von Voith | 20 | 13 |
| Voith | Voith Paper: Grundsteinlegung des Paper Technology Center | 22 | 18 |
| Voith | Voith wächst gut vor allem durch China-Geschäft | 23 | 7 |
| Vonderheiden Maschinenbau und Messtechnik | Ersatzteile für Peters-WPAs und mehr | 04 | 9 |
| VOP | Ostdeutschland weiter auf Investitionskurs | 22 | 9 |
| VPI | Leicht verbesserte Stimmung in der Papierverarbeitung Baden-Württemberg | 10 | 12 |
| VskE | "VskE-Herbsttagung: ""Der Kuchen ist nicht größer geworden""" | 24 | 8 |
| VVK | """Verpackungen aus Vollpappe"" jetzt auf CD-ROM" | PZ02 | 7 |
| VVK | Positive Entwicklung bei Vollpappe | 10 | 11 |
| VVK | Verpackungen aus Vollpappe mit weiterem Mengenwachstum | PZ20 | 4 |
| W. Hamburger AG | Richtfest in der Papierfabrik Hamburger Spremberg | 20 | 18 |
| Wachendorff | Wachendorf feiert 25-jähriges Bestehen | 01 | 13 |
| Wangner Finckh GmbH & Co. KG | Für Wangner war 2003 ein Rekordjahr - volle Auftragsbücher | 15 | 12 |
| Wangner Finckh GmbH & Co. KG | Wangner-Förderpreis 2004 an Verena Lechner | PZ16 | 5 |
| Weidenhammer Packaging Group | Weidenhammer Packaging Group legt 2003 erneut zu | PZ13 | 4 |
| Wepa | Wepa baut automatisches Kompaktlager am Standort Giershagen | PZ01 | 7 |
| Winkler + Dünnebier | W+D erwartet für 2004 ausgeglichenes operatives Ergebnis | 11 | 17 |
| Winkler + Dünnebier | Körber will W+D übernehmen | PZ16 | 2 |
| Winkler + Dünnebier | W+D verringert Verluste | PZ16 | 6 |
| Winkler + Dünnebier | Körber legt Übernahmeangebot für W+D vor | PZ19 | 2 |
| Winkler + Dünnebier | W+D: Vorstand und Aufsichtsrat halten Körber-Angebot für fair | PZ20 | 3 |
| Winkler + Dünnebier | Winkler + Dünnebier sieht Körber-Übernahme gelassen entgegen | 22 | 12 |
| Worms & Cie. | Arjo Wiggins-Mutter Worms & Cie. schloss mit starkem Gewinnrückgang | PZ07 | 6 |
| WWF | Der WWF wirbt für FSC-Papier | 04 | 15 |
| Xerium | Xerium: Neustrukturierung der Produktionskapazitäten für Formiersiebe | PZ24 | 5 |
| Zanders | Zanders-Kalender: 2004 | 01 | 13 |
| ZELLCHEMING | AS auf der ZELLCHEMING in Wiesbaden | PZ12 | 7 |
| ZELLCHEMING | ZELLCHEMING-Mitgliederversammlung: Rekordbesucherzahl bei Konferenz und Expo | 15 | 7 |
| ZELLCHEMING | Papiertechnik mit acht Prozent Produktionsplus in 2004 | 15 | 9 |
| Zellstoff Stendal GmbH | Zellstoff Stendal eingeweiht | 21 | 7 |
| Ziegler Papier AG | Ziegler lobt internationalen Award für Druck- und Designprofis aus | PZ05 | 5 |
| Finnische Papierproduktion steigt | PZ04 | 7 | |
| Konzentrationsprozess bei Molkereien verlängert Transportwege für Milchprodukte | PZ06 | 7 | |
| Leserbrief | 08 | 14 | |
| Bundeskartellamt bebußt Preiskartell im Papiergroßhandel mit 57,6 Mio. Euro | PZ09 | 1 | |
| Charakteristika Chinas für Investoren der Papierindustrie | 13 | 7 | |
| Liefermengen bei Kraftzellstoff rückläufig | PZ17 | 4 |
|
Jahresinhalt 2004 |